Restaurant hygiene ratings in Lancaster City
- Food hygiene map
- England
- Lancaster City
- Restaurant hygiene ratings in Lancaster City
This is an area summary. It does not give a rating for one premises. Find a premises rating at the Food Standards Agency.
This page covers Lancaster City restaurants only, so every other business type in the area is left out. The file accepted on 18 October 2026 holds 242 known ratings here, with 2.9% needing improvement, from 1.4% to 5.9% at 95 percent. The gap against England is −0.8 pp.
Wilson 2.9% (95% interval 1.4% to 5.9%), from 242 ratings
This is an area summary, not a rating for one premises. Improvement means a result that needs improvement; it is not improvement over time. The file date is not the date of every inspection. Find a premises rating at the Food Standards Agency.
Needs improvement means FHRS ratings at 0, 1 or 2, or an FHIS Improvement Required result. Waiting and exempt results do not enter that share.
Median age of the known rating dates: 355 days. Older than two years: 9.1% (95% interval 6.0% to 13.4%), from 242 ratings.
- Lancaster City restaurants: 2.9% (95% interval 1.4% to 5.9%), from 242 ratings
- Lancaster City takeaways: 7.0% (95% interval 3.5% to 13.2%), from 115 ratings
Choose an area or a business type
These figures describe groups. Use a current FSA record for an individual premises.
Lancaster City — all business typesLancaster City takeawaysFind a premises rating at the Food Standards Agency
All records in this business type are already below, in alphabetical order. Filtering works in your browser. Check the current published record before choosing a premises.
Figures
- Gap against the same types−0.8 ppOther premises of the same business types and scheme in the same country; weighted to this area's mix. A difference has no Wilson interval. Comparison covers 242 ratings; excludes 0 ratings without an adequate same-type base.
- Median age of a rating355 daysDays since inspection, known rating dates only. This does not say an inspection is overdue. Based on 242 ratings with a known date.
- Older than two years9.1% (95% interval 6.0% to 13.4%), from 242 ratingsShare of dated results above two years. Missing dates stay outside this denominator.
- Waiting or unknown results14 recordsCount outside every known-rating share; waiting is not a rating of zero.
Shared scale: 0% to 5.9%.
Lancaster City restaurants: 2.9% (95% interval 1.4% to 5.9%), from 242 ratings
England restaurants: 3.7% (95% interval 3.5% to 3.8%), from 109,822 ratings
Lancaster City restaurants: 2.9% (95% interval 1.4% to 5.9%), from 242 ratings
Lancaster City takeaways: 7.0% (95% interval 3.5% to 13.2%), from 115 ratings
| Measure | Result | Low | High | Ratings counted |
|---|---|---|---|---|
| Known ratings | 242 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Results needing improvement | 7 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Waiting or unknown results | 14 records | No interval | No interval | Exact file count |
| Exempt premises | 0 premises | No interval | No interval | Exact file count |
| Needs improvement | 2.9% | 1.4% | 5.9% | 242 ratings |
| Rated five | 73.1% | 67.2% | 78.4% | 242 ratings |
Further calculated measures
| Measure | Result | Low | High | Ratings counted |
|---|---|---|---|---|
| Gap against the same types | −0.8 pp | No interval | No interval | 242 ratings |
| Median age of a rating | 355 days | No interval | No interval | 242 ratings |
| Older than two years | 9.1% | 6.0% | 13.4% | 242 ratings |
| Low ratings with all three scores | 7 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Measure | Result | Low | High | Ratings counted |
|---|---|---|---|---|
| Known ratings | 109,822 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Results needing improvement | 4,043 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Waiting or unknown results | 7,771 records | No interval | No interval | Exact file count |
| Exempt premises | 817 premises | No interval | No interval | Exact file count |
| Needs improvement | 3.7% | 3.5% | 3.8% | 109,822 ratings |
| Rated five | 75.7% | 75.4% | 76.0% | 109,822 ratings |
Further calculated measures
| Measure | Result | Low | High | Ratings counted |
|---|---|---|---|---|
| Median age of a rating | 384 days | No interval | No interval | 109,822 ratings |
| Older than two years | 16.0% | 15.8% | 16.3% | 109,822 ratings |
| Low ratings with all three scores | 4,004 ratings | No interval | No interval | Exact file count |
| Hygiene | 26.2% | 24.8% | 27.6% | 4,004 ratings |
| Structural | 44.1% | 42.5% | 45.7% | 4,004 ratings |
| Confidence in management | 45.0% | 43.4% | 46.6% | 4,004 ratings |
Dated business list
Source: Food Standards Agency. File accepted 18 October 2026. The result and inspection date come directly from that file. Eat Safe remains a separate award.
| Business | Type | Result | Inspection date | Published record |
|---|---|---|---|---|
| 18a | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Afters Dessert Parlour | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-15 | Current FSA record |
| Age UK Lancashire Ellel Village Hall | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-12-20 | Current FSA record |
| Alfresco Mobile Catering | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-17 | Current FSA record |
| All A Tea | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-02-12 | Current FSA record |
| All Hopes No Promises | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-20 | Current FSA record |
| Anatolia Turkish Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-03-05 | Current FSA record |
| Anchor Housing | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-09 | Current FSA record |
| Anchor Housing | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-31 | Current FSA record |
| Anchor Housing | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-31 | Current FSA record |
| Animal Care Tea Rooms | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-03 | Current FSA record |
| Apple Tree Cafe (The Orchard) | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-06-05 | Current FSA record |
| Araya Thai Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-07-16 | Current FSA record |
| Archers @ Red Bank Farm | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-28 | Current FSA record |
| Aroma Chef | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-10-10 | Current FSA record |
| Asda Customer Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2024-10-03 | Current FSA record |
| Astro | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-18 | Current FSA record |
| Babar Elephant Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-07 | Current FSA record |
| Barker House Farm | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-12 | Current FSA record |
| Bay Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-12-02 | Current FSA record |
| Bay View Caravan Park | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-19 | Current FSA record |
| Bay View Garden Centre and Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-09 | Current FSA record |
| Beach | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-12-11 | Current FSA record |
| Bella Italia Restaurants LTD | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-04-16 | Current FSA record |
| Bier & Twist | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-18 | Current FSA record |
| Black Knights Parachute Centre | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-09-11 | Current FSA record |
| Black Sheep Coffee | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-07-03 | Current FSA record |
| Black Stone Grill and Thai | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-18 | Current FSA record |
| Bob and Berts | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-10-05 | Current FSA record |
| Bodega | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Breakaway Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-27 | Current FSA record |
| Brew Me Sunshine | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-29 | Current FSA record |
| Bridge House Tearooms | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-08 | Current FSA record |
| Brief Encounter Bistro & Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-04-29 | Current FSA record |
| Bruccianis | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-23 | Current FSA record |
| Buccelli's | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-07-24 | Current FSA record |
| Burger King | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-09 | Current FSA record |
| Cafe at the Whoop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-07-17 | Current FSA record |
| Cafe Dolce | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-28 | Current FSA record |
| Cafe Edelweiss | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-19 | Current FSA record |
| Cafe Irresistible | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-03-20 | Current FSA record |
| Cafexpress | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-04 | Current FSA record |
| Caffe Nero | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-28 | Current FSA record |
| Caffe Pausa, Dunelm Mill | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-09 | Current FSA record |
| Canal Turn | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-18 | Current FSA record |
| Capernwray Diving and Leisure | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-07 | Current FSA record |
| Cappuvino | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-08-14 | Current FSA record |
| Carnforth Town Council | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-03 | Current FSA record |
| Catherine's on the Crescent | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-10-17 | Current FSA record |
| Cheeky Cow Burgers and Fries Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-22 | Current FSA record |
| Cheyette Fitness and Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-05 | Current FSA record |
| Christ Church Lancaster | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-09-11 | Current FSA record |
| Cinnamon Spice | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-10-23 | Current FSA record |
| Coastal & Co | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-04-25 | Current FSA record |
| Coffee Corner | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Costa | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-22 | Current FSA record |
| Costa Coffee | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-05-29 | Current FSA record |
| Costa Coffee | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-07-16 | Current FSA record |
| Costa Coffee | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-18 | Current FSA record |
| Costa Coffee | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-11-11 | Current FSA record |
| Cottams Field | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-12-02 | Current FSA record |
| Countrystyle Meats | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-23 | Current FSA record |
| County Diner | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Craft and Common | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-11 | Current FSA record |
| Cross Keys | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-08 | Current FSA record |
| Crown Bar & Bistro | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-29 | Current FSA record |
| Curiosity Corner Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2026-02-19 | Current FSA record |
| Dalkia Facilities | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-07-28 | Current FSA record |
| Dalkia Facilities | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-07-28 | Current FSA record |
| Dice and Decks | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-16 | Current FSA record |
| Diplos Pizza Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-05 | Current FSA record |
| Dolphinholme Chapel | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-11-07 | Current FSA record |
| Don Luca Pizza | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-09-28 | Current FSA record |
| Dukes Theatre | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-27 | Current FSA record |
| Eric's Cafe Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-19 | Current FSA record |
| Etna | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-30 | Current FSA record |
| Far Pavilion | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-14 | Current FSA record |
| Father's House Pentacostal Church | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-11-06 | Current FSA record |
| Friends Lu Bistro | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-09-18 | Current FSA record |
| Fuel | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-12 | Current FSA record |
| Full House Noodle Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-24 | Current FSA record |
| Fully Loaded | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-06 | Current FSA record |
| Fusion Sports Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-04-22 | Current FSA record |
| Gallico Lounge | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-23 | Current FSA record |
| German Doner Kebab | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-09 | Current FSA record |
| Global Link DEC | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-03-04 | Current FSA record |
| Go Burrito | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-22 | Current FSA record |
| Golden Dragon | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-04-16 | Current FSA record |
| Golden Jade Chinese Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-29 | Current FSA record |
| Good Things Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Grow Kitchen | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Guan Zi Chinese Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-20 | Current FSA record |
| Half Moon Bay Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-07-02 | Current FSA record |
| Happy Mount Park Catering Limited | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-18 | Current FSA record |
| Harrys Cafe & Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Heysham Golf Club | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-31 | Current FSA record |
| Hive Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-23 | Current FSA record |
| HM Lancaster Farms and POPS Tea Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-31 | Current FSA record |
| Holm Cafe Lancaster | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-19 | Current FSA record |
| Hornby Post Office and Tea Rooms | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-22 | Current FSA record |
| Ireby Green Farm Shop and Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-11 | Current FSA record |
| Jo-N-Lees | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-12 | Current FSA record |
| Journey Social Kitchen | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-01-29 | Current FSA record |
| Juicafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-22 | Current FSA record |
| Jump Rush | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-06-12 | Current FSA record |
| Kaspa's Desserts | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2026-07-13 | Current FSA record |
| KC's African Caribbean Cuisine | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-13 | Current FSA record |
| KFC | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-07-10 | Current FSA record |
| KFC | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-01-05 | Current FSA record |
| Knights Table Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-04-25 | Current FSA record |
| Lakes Bistro Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-08 | Current FSA record |
| Lancaster & District Homeless Action Service Limited | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-24 | Current FSA record |
| Lancaster Board and Sword | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-06-04 | Current FSA record |
| Lancaster City FC Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2024-10-26 | Current FSA record |
| Lancaster Escape | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-03-27 | Current FSA record |
| Lancaster Golf Club | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2026-08-17 | Current FSA record |
| Lancaster Men's Hub | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-22 | Current FSA record |
| Lancaster Wall | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-11 | Current FSA record |
| Leighton Hall Tea Room | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-08 | Current FSA record |
| Leighton Moss Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-16 | Current FSA record |
| Lewis's @ No 23 | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-02-25 | Current FSA record |
| Lewis's Ice Cream Parlour and Coffee Shop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-04-29 | Current FSA record |
| Lock Keepers Rest | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-10-01 | Current FSA record |
| Lume Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-20 | Current FSA record |
| Marula Monkey | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2025-11-06 | Current FSA record |
| Masala Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-08-05 | Current FSA record |
| McDonald's Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-20 | Current FSA record |
| McDonald's Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-28 | Current FSA record |
| McDonald's Restaurants | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-09-01 | Current FSA record |
| McDonalds | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-09-08 | Current FSA record |
| Melbourne Food Club | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-04-25 | Current FSA record |
| Miogelato | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-06 | Current FSA record |
| Miogelato | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-26 | Current FSA record |
| Moist Fillings | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Mong Kok Limited | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-08-27 | Current FSA record |
| Moorlands Church | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-30 | Current FSA record |
| More Music | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-08-27 | Current FSA record |
| Morecambe Football Club | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2026-09-05 | Current FSA record |
| Morecambe Tandoori Restaurant LTD | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2026-08-17 | Current FSA record |
| Mumbai 9ine | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-06 | Current FSA record |
| MV Power | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-06-03 | Current FSA record |
| MV Precision | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-01-11 | Current FSA record |
| MV Progress | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-02 | Current FSA record |
| MV Stena Hibernia | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-08 | Current FSA record |
| MV Stena Scotia | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-15 | Current FSA record |
| My Home Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-21 | Current FSA record |
| Nando's | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-04 | Current FSA record |
| Ocean Edge Holiday Park | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-09 | Current FSA record |
| Old Bell Coffee Shop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-03-28 | Current FSA record |
| Old School Brewery | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-12-07 | Current FSA record |
| Oliver's Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-17 | Current FSA record |
| Olly's Bistro 57 & Tearooms | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-25 | Current FSA record |
| Paulo Giannis | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Pear Tree Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-05 | Current FSA record |
| Perilicious | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-10 | Current FSA record |
| Pizza Margherita | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-03 | Current FSA record |
| Pizzetta Republic | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-06-21 | Current FSA record |
| Positive Futures Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-05-30 | Current FSA record |
| Printroom Cafe & Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-21 | Current FSA record |
| Quarterhouse Lancaster Limited | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-08-20 | Current FSA record |
| Queen Victoria Tea Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-07 | Current FSA record |
| Quite Simply French | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-11 | Current FSA record |
| Rainbow Centre | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-08-02 | Current FSA record |
| Ralphys Cafe & Play Cave | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-10-28 | Current FSA record |
| RASA | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Refuel | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-02-07 | Current FSA record |
| Regent Bay Holiday Park | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-08 | Current FSA record |
| Regent Park Pavilion Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-06-11 | Current FSA record |
| Replenish Kitchen | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-03 | Current FSA record |
| Rhythm & Brewhouse at Crossbay | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-10 | Current FSA record |
| Ricky's Cantonese Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-29 | Current FSA record |
| Rita's Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-05-29 | Current FSA record |
| Royavie | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-01-22 | Current FSA record |
| RVS Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-13 | Current FSA record |
| Saffron | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2026-03-26 | Current FSA record |
| Seven Sins | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-15 | Current FSA record |
| Sipora | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-20 | Current FSA record |
| Sports Cafe Bar & The Lounge | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-24 | Current FSA record |
| Stanleys Community Centre | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-11 | Current FSA record |
| Star Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-12 | Current FSA record |
| Starbucks | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-11-07 | Current FSA record |
| Starbucks Coffee Company | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-01 | Current FSA record |
| Subway | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-12-02 | Current FSA record |
| Subway | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-07-20 | Current FSA record |
| Sultan of Lancaster | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-05-27 | Current FSA record |
| Sultan of Lancaster Experience | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-04-25 | Current FSA record |
| Sunsets Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2025-08-21 | Current FSA record |
| Sushi Cat | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-11-05 | Current FSA record |
| Swirl & Co Limited | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| Tara Centre | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-19 | Current FSA record |
| Taste Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-08-27 | Current FSA record |
| Tasty House | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-02 | Current FSA record |
| Tasty Wok | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2026-03-24 | Current FSA record |
| The Blossom Bird Coffee Shop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-09-26 | Current FSA record |
| The Bow Window | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-07-30 | Current FSA record |
| The Brasserie | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-17 | Current FSA record |
| The Bull Pen | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-06-27 | Current FSA record |
| The Canteen at Old School Brewery | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2025-08-21 | Current FSA record |
| The Castle Cafe: Atkinsons Coffee Roaster | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-01-10 | Current FSA record |
| The Clock Tower Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-08-28 | Current FSA record |
| The Clubhouse at Silverdale Golf Club | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-08-26 | Current FSA record |
| The Coffee House and Kitchen | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| The Cornerstone | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-04-21 | Current FSA record |
| The Cornish Bakery & Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-10-01 | Current FSA record |
| The Deli | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2025-09-18 | Current FSA record |
| The Dispensary Heysham Ltd | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2023-11-01 | Current FSA record |
| The Gilded Lily | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| The Hall | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-11-06 | Current FSA record |
| The Honey Tree Chinese Restaurant | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-10-21 | Current FSA record |
| The Hoof | Restaurant/Cafe/Canteen | AwaitingInspection | Date not published | Current FSA record |
| The Hub Uniform shop & Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-06 | Current FSA record |
| The Lemon Tree at Thurnham Hall | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-19 | Current FSA record |
| The Little Cobbled Village | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-02-19 | Current FSA record |
| The Munchbox | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 1 | 2025-01-30 | Current FSA record |
| The Music Room | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-05-08 | Current FSA record |
| The New England Tearoom and Shop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-04-21 | Current FSA record |
| The Old Barn | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-30 | Current FSA record |
| The Old Gun Shop | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-10-02 | Current FSA record |
| The Old Post Office Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-09-27 | Current FSA record |
| The Quayside at Glasson Dock | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-12 | Current FSA record |
| The Red Door | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-07-10 | Current FSA record |
| The Salty Bean Coffee House NO PEST CONTROL TREATMENT | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2025-12-12 | Current FSA record |
| The Sanctuary | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-24 | Current FSA record |
| The Sandwich Bar | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 2 | 2026-02-03 | Current FSA record |
| The Shore Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 3 | 2026-02-04 | Current FSA record |
| The Spaghetti House | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-03-19 | Current FSA record |
| The Staggered Inn | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 4 | 2026-04-22 | Current FSA record |
| The Stone Jetty Cafe | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2026-06-17 | Current FSA record |
| The Three Wheel Gin Company | Restaurant/Cafe/Canteen | FHRS 5 | 2024-02-27 | Current FSA record |
